来場者数は2024年に過去最高を記録し、2015年から飼い主3倍、ペット3.5倍となっております。
年度 | 飼い主 | ペット |
2015年 | 16,000 人 | 8,000 頭 |
2016年 | 15,000 人 | 4,000 頭 |
2017年 | 13,000 人 | 3,500 頭 |
2018年 | 37,500 人 | 17,000 頭 |
2019年 | 23,000 人 | 9,850 頭 |
2020年 | 1,250 人 | 950 頭 |
2021年 | 36,500 人 | 11,000 頭 |
2022年春 | 22,800 人 | 11,200 頭 |
2022年秋 | 26,000 人 | 11,000 頭 |
2023年春 | 29,000 人 | 13,000 頭 |
2023年秋 | 39,000 人 | 16,500 頭 |
2024年春 | 48,000 人 | 28,000 頭 |
2024年冬 | 53,000 人 | 30,000 頭 |
※2020年はコロナウィルス感染拡大防止対策のためブース出店無し。しつけ教室、ゲーム大会、協賛品配布のみ実施。
イベントの出店に関しては、事務局へご連絡ください。
SippoFesta事務局
dogevent@happytails.jp